Posta Rangers FC vs Nairobi United Prévision IA - 8 décembre 2025
Posta Rangers FC
2:0
Nairobi United
Score projeté
1-1
Alternative:1-0
Quelle est la prédiction pour Posta Rangers FC vs Nairobi United?
Le score principal du modèle est 1 - 1, avec 1-0 comme alternative. Le signal le plus solide est la forme récente: Nairobi United est en meilleure forme avant ce match. Le résultat peut différer, car une courte série ne reflète pas toujours le niveau réel des deux équipes le jour du match.
Modèle CS-1Méthodologie
Pourquoi ce pronostic
- Posta Rangers FC marque en moyenne 1.0 buts par match, contre 1.0 pour Nairobi United.
- Signal contraireNairobi United a gagné 2 de ses 5 derniers matchs ; Posta Rangers FC en a gagné 1 sur 5.
Combiné du jour
2 sélections à 1.97
Voir le ticketClassement
Classement
FKF Premier LeagueKenya · 2025/2026
| # | Équipe | MJ | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +28 | 69 | ||
| 2 | 34 | +17 | 64 | ||
| 3 | 34 | +10 | 55 | ||
| 4 | 34 | +10 | 53 | ||
| 5 | 34 | +1 | 52 | ||
| 6 | 34 | +9 | 49 | ||
| 7 | 34 | -1 | 48 | ||
| 8 | 34 | +1 | 47 | ||
| 9 | 35 | 0 | 45 | ||
| 10 | 34 | -5 | 45 | ||
| 11 | 34 | +2 | 44 | ||
| 12 | 34 | 0 | 44 | ||
| 13 | 34 | -3 | 41 | ||
| 14 | 34 | -4 | 41 | ||
| 15 | 34 | -9 | 40 | ||
| 16 | 34 | -3 | 38 | ||
| 17 | 34 | -21 | 27 | ||
| 18 | 34 | -32 | 19 |
Ligue des ChampionsRelégation
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 22 | 28 | 69 | |
| 2 | AFC Leopards | 34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 27 | 17 | 64 | |
| 3 | Police | 34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 21 | 10 | 55 | |
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 53 | |
| 5 | Shabana | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | 1 | 52 | |
| 6 | Homeboyz | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 37 | 9 | 49 | |
| 7 | KCB | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 47 | |
| 9 | Mara Sugar | 35 | 10 | 15 | 10 | 32 | 32 | 0 | 45 | |
| 10 | Tusker | 34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 | |
| 11 | APS Bomet | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | 2 | 44 | |
| 12 | Bandari | 34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44 | |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
| 14 | Mathare United | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 41 | |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 40 | -9 | 40 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 | |
| 17 | Bidco United | 34 | 5 | 12 | 17 | 19 | 40 | -21 | 27 | |
| 18 | Sofapaka | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 51 | -32 | 19 |


