توقع Lusail City ضد Al Wakrah بالذكاء الاصطناعي - ٤ سبتمبر ٢٠٢٦
Lusail City
vs
Al Wakrah
النتيجة المتوقعة
1-1
البديل:2-1
ما هو التوقع لـ Lusail City ضد Al Wakrah?
النتيجة الأبرز في نموذج التوقع هي 1 - 1، والنتيجة البديلة هي 2-1. أقوى إشارة داعمة هي المستوى الأخير: كلا الفريقين في مستوى أداء متقارب قبل هذه المباراة. قد تختلف النتيجة الفعلية لأن سلسلة قصيرة من المباريات لا تعكس دائما المستوى الحقيقي للفريقين يوم المباراة.
النموذج CS-4المنهجية
لماذا هذا التوقع
- يقيّم النموذج الفريقين بشكل متقارب، وهذا ما يجعل التعادل واردا.
- فاز Lusail City في 0 من آخر 5 مباريات؛ وفاز Al Wakrah في 0 من 5.
- يسجّل Lusail City في المتوسط 1.0 هدفاً في المباراة مقابل 1.0 لـ Al Wakrah.
Markets to consider
Best price we found across booksمجمّعة اليوم
2 اختيارات بكوتة 1.97
عرض القسيمةعروض المراهنات
18 عاماً فأكثر أو السن القانونية في بلدك. بعض الروابط في هذه الصفحة هي روابط تابعة.
جدول الدوري
جدول الدوري
Stars LeagueQatar · 2026/2027
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | ||
| 2 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | +2 | 5 | ||
| 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 5 | 2 | +2 | 4 | ||
| 6 | 3 | -1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | -1 | 3 | ||
| 9 | 2 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | -1 | 1 | ||
| 11 | 3 | -5 | 1 | ||
| 12 | 3 | -5 | 0 |
دوري أبطال أوروباهبوط
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sadd | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | Al-Rayyan SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Al-Arabi SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | Al Shamal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | Al-Duhail SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Al Ahli Doha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 7 | Al Shahaniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 8 | Al-Gharafa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 9 | Al Wakrah | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 10 | Lusail City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 11 | Qatar SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 12 | Al-Sailiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |



