توقع Ulinzi Stars ضد GOR Mahia بالذكاء الاصطناعي - ١٥ يونيو ٢٠٢٥
Ulinzi Stars
2:3
GOR Mahia
النتيجة المتوقعة
ما هو التوقع لـ Ulinzi Stars ضد GOR Mahia?
النتيجة الأبرز في نموذج التوقع هي . أقوى إشارة داعمة هي المستوى الأخير: كلا الفريقين في مستوى أداء متقارب قبل هذه المباراة. قد تختلف النتيجة الفعلية لأن سلسلة قصيرة من المباريات لا تعكس دائما المستوى الحقيقي للفريقين يوم المباراة.
مجمّعة اليوم
خسر3 اختيارات بكوتة 2.07
عرض القسيمةجدول الدوري
جدول الدوري
FKF Premier LeagueKenya · 2025/2026
| # | الفريق | لعب | الفارق | نقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +28 | 69 | ||
| 2 | 34 | +17 | 64 | ||
| 3 | 34 | +10 | 55 | ||
| 4 | 34 | +10 | 53 | ||
| 5 | 34 | +1 | 52 | ||
| 6 | 34 | +9 | 49 | ||
| 7 | 34 | -1 | 48 | ||
| 8 | 34 | +1 | 47 | ||
| 9 | 35 | 0 | 45 | ||
| 10 | 34 | -5 | 45 | ||
| 11 | 34 | +2 | 44 | ||
| 12 | 34 | 0 | 44 | ||
| 13 | 34 | -3 | 41 | ||
| 14 | 34 | -4 | 41 | ||
| 15 | 34 | -9 | 40 | ||
| 16 | 34 | -3 | 38 | ||
| 17 | 34 | -21 | 27 | ||
| 18 | 34 | -32 | 19 |
دوري أبطال أوروباهبوط
| Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 22 | 28 | 69 | |
| 2 | AFC Leopards | 34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 27 | 17 | 64 | |
| 3 | Police | 34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 21 | 10 | 55 | |
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 53 | |
| 5 | Shabana | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | 1 | 52 | |
| 6 | Homeboyz | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 37 | 9 | 49 | |
| 7 | KCB | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 47 | |
| 9 | Mara Sugar | 35 | 10 | 15 | 10 | 32 | 32 | 0 | 45 | |
| 10 | Tusker | 34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 | |
| 11 | APS Bomet | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | 2 | 44 | |
| 12 | Bandari | 34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44 | |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
| 14 | Mathare United | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 41 | |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 40 | -9 | 40 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 | |
| 17 | Bidco United | 34 | 5 | 12 | 17 | 19 | 40 | -21 | 27 | |
| 18 | Sofapaka | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 51 | -32 | 19 |



